# Team Americano schedule for 24 players on 3 courts

> 24 players on 3 courts play 8 rounds (24 matches, 4 per player), about 2h 16m at 24 points per match. Each player sits out up to 4 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=team-americano&players=24&courts=3

| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 5 & Player 6 vs Player 11 & Player 12 | Player 7 & Player 8 vs Player 17 & Player 18 | Player 1 & Player 2 vs Player 9 & Player 10 | Player 19, Player 20, Player 23, Player 24, Player 21, Player 22, Player 3, Player 4, Player 13, Player 14, Player 15, Player 16 |
| 2 | Player 15 & Player 16 vs Player 13 & Player 14 | Player 21 & Player 22 vs Player 19 & Player 20 | Player 3 & Player 4 vs Player 23 & Player 24 | Player 17, Player 18, Player 1, Player 2, Player 11, Player 12, Player 5, Player 6, Player 7, Player 8, Player 9, Player 10 |
| 3 | Player 1 & Player 2 vs Player 17 & Player 18 | Player 9 & Player 10 vs Player 5 & Player 6 | Player 7 & Player 8 vs Player 11 & Player 12 | Player 21, Player 22, Player 13, Player 14, Player 15, Player 16, Player 19, Player 20, Player 3, Player 4, Player 23, Player 24 |
| 4 | Player 19 & Player 20 vs Player 3 & Player 4 | Player 23 & Player 24 vs Player 15 & Player 16 | Player 21 & Player 22 vs Player 13 & Player 14 | Player 7, Player 8, Player 9, Player 10, Player 5, Player 6, Player 11, Player 12, Player 1, Player 2, Player 17, Player 18 |
| 5 | Player 17 & Player 18 vs Player 11 & Player 12 | Player 1 & Player 2 vs Player 5 & Player 6 | Player 9 & Player 10 vs Player 7 & Player 8 | Player 23, Player 24, Player 19, Player 20, Player 21, Player 22, Player 13, Player 14, Player 15, Player 16, Player 3, Player 4 |
| 6 | Player 19 & Player 20 vs Player 15 & Player 16 | Player 3 & Player 4 vs Player 21 & Player 22 | Player 23 & Player 24 vs Player 13 & Player 14 | Player 1, Player 2, Player 9, Player 10, Player 17, Player 18, Player 7, Player 8, Player 5, Player 6, Player 11, Player 12 |
| 7 | Player 11 & Player 12 vs Player 9 & Player 10 | Player 5 & Player 6 vs Player 17 & Player 18 | Player 7 & Player 8 vs Player 1 & Player 2 | Player 13, Player 14, Player 19, Player 20, Player 3, Player 4, Player 15, Player 16, Player 21, Player 22, Player 23, Player 24 |
| 8 | Player 23 & Player 24 vs Player 19 & Player 20 | Player 3 & Player 4 vs Player 13 & Player 14 | Player 15 & Player 16 vs Player 21 & Player 22 | Player 7, Player 8, Player 5, Player 6, Player 17, Player 18, Player 9, Player 10, Player 11, Player 12, Player 1, Player 2 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/team-americano/24-players-3-courts
