# Team Americano schedule for 24 players on 2 courts

> 24 players on 2 courts play 9 rounds (18 matches, 3 per player), about 2h 33m at 24 points per match. Each player sits out up to 6 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=team-americano&players=24&courts=2

| Round | Court 1 | Court 2 | Sitting out |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 5 & Player 6 vs Player 13 & Player 14 | Player 1 & Player 2 vs Player 19 & Player 20 | Player 23, Player 24, Player 9, Player 10, Player 21, Player 22, Player 15, Player 16, Player 7, Player 8, Player 3, Player 4, Player 11, Player 12, Player 17, Player 18 |
| 2 | Player 21 & Player 22 vs Player 11 & Player 12 | Player 7 & Player 8 vs Player 9 & Player 10 | Player 19, Player 20, Player 5, Player 6, Player 1, Player 2, Player 13, Player 14, Player 17, Player 18, Player 3, Player 4, Player 23, Player 24, Player 15, Player 16 |
| 3 | Player 15 & Player 16 vs Player 17 & Player 18 | Player 3 & Player 4 vs Player 23 & Player 24 | Player 11, Player 12, Player 21, Player 22, Player 7, Player 8, Player 9, Player 10, Player 1, Player 2, Player 13, Player 14, Player 19, Player 20, Player 5, Player 6 |
| 4 | Player 13 & Player 14 vs Player 21 & Player 22 | Player 1 & Player 2 vs Player 7 & Player 8 | Player 15, Player 16, Player 23, Player 24, Player 3, Player 4, Player 17, Player 18, Player 19, Player 20, Player 9, Player 10, Player 5, Player 6, Player 11, Player 12 |
| 5 | Player 5 & Player 6 vs Player 3 & Player 4 | Player 15 & Player 16 vs Player 9 & Player 10 | Player 13, Player 14, Player 21, Player 22, Player 1, Player 2, Player 7, Player 8, Player 11, Player 12, Player 19, Player 20, Player 17, Player 18, Player 23, Player 24 |
| 6 | Player 17 & Player 18 vs Player 11 & Player 12 | Player 23 & Player 24 vs Player 19 & Player 20 | Player 15, Player 16, Player 9, Player 10, Player 5, Player 6, Player 3, Player 4, Player 13, Player 14, Player 7, Player 8, Player 21, Player 22, Player 1, Player 2 |
| 7 | Player 13 & Player 14 vs Player 7 & Player 8 | Player 1 & Player 2 vs Player 5 & Player 6 | Player 17, Player 18, Player 23, Player 24, Player 19, Player 20, Player 11, Player 12, Player 9, Player 10, Player 15, Player 16, Player 21, Player 22, Player 3, Player 4 |
| 8 | Player 21 & Player 22 vs Player 9 & Player 10 | Player 17 & Player 18 vs Player 19 & Player 20 | Player 1, Player 2, Player 7, Player 8, Player 13, Player 14, Player 5, Player 6, Player 3, Player 4, Player 11, Player 12, Player 23, Player 24, Player 15, Player 16 |
| 9 | Player 23 & Player 24 vs Player 15 & Player 16 | Player 11 & Player 12 vs Player 3 & Player 4 | Player 21, Player 22, Player 17, Player 18, Player 9, Player 10, Player 19, Player 20, Player 13, Player 14, Player 1, Player 2, Player 7, Player 8, Player 5, Player 6 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/team-americano/24-players-2-courts
