# Team Americano schedule for 22 players on 1 court

> 22 players on 1 court play 11 rounds (11 matches, 2 per player), about 3h 07m at 24 points per match. Each player sits out up to 9 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=team-americano&players=22&courts=1

| Round | Court 1 | Sitting out |
|---|---|---|
| 1 | Player 21 & Player 22 vs Player 13 & Player 14 | Player 1, Player 2, Player 19, Player 20, Player 3, Player 4, Player 7, Player 8, Player 15, Player 16, Player 9, Player 10, Player 17, Player 18, Player 5, Player 6, Player 11, Player 12 |
| 2 | Player 7 & Player 8 vs Player 11 & Player 12 | Player 13, Player 14, Player 21, Player 22, Player 19, Player 20, Player 5, Player 6, Player 15, Player 16, Player 1, Player 2, Player 9, Player 10, Player 17, Player 18, Player 3, Player 4 |
| 3 | Player 5 & Player 6 vs Player 17 & Player 18 | Player 11, Player 12, Player 7, Player 8, Player 21, Player 22, Player 13, Player 14, Player 3, Player 4, Player 19, Player 20, Player 1, Player 2, Player 15, Player 16, Player 9, Player 10 |
| 4 | Player 1 & Player 2 vs Player 19 & Player 20 | Player 17, Player 18, Player 5, Player 6, Player 13, Player 14, Player 7, Player 8, Player 11, Player 12, Player 21, Player 22, Player 15, Player 16, Player 3, Player 4, Player 9, Player 10 |
| 5 | Player 15 & Player 16 vs Player 9 & Player 10 | Player 19, Player 20, Player 1, Player 2, Player 17, Player 18, Player 13, Player 14, Player 7, Player 8, Player 5, Player 6, Player 21, Player 22, Player 11, Player 12, Player 3, Player 4 |
| 6 | Player 3 & Player 4 vs Player 21 & Player 22 | Player 9, Player 10, Player 15, Player 16, Player 1, Player 2, Player 17, Player 18, Player 19, Player 20, Player 11, Player 12, Player 13, Player 14, Player 5, Player 6, Player 7, Player 8 |
| 7 | Player 13 & Player 14 vs Player 5 & Player 6 | Player 21, Player 22, Player 3, Player 4, Player 15, Player 16, Player 1, Player 2, Player 7, Player 8, Player 9, Player 10, Player 19, Player 20, Player 11, Player 12, Player 17, Player 18 |
| 8 | Player 17 & Player 18 vs Player 9 & Player 10 | Player 5, Player 6, Player 13, Player 14, Player 21, Player 22, Player 7, Player 8, Player 1, Player 2, Player 11, Player 12, Player 15, Player 16, Player 3, Player 4, Player 19, Player 20 |
| 9 | Player 7 & Player 8 vs Player 19 & Player 20 | Player 9, Player 10, Player 17, Player 18, Player 21, Player 22, Player 13, Player 14, Player 5, Player 6, Player 15, Player 16, Player 11, Player 12, Player 1, Player 2, Player 3, Player 4 |
| 10 | Player 3 & Player 4 vs Player 1 & Player 2 | Player 19, Player 20, Player 7, Player 8, Player 13, Player 14, Player 21, Player 22, Player 5, Player 6, Player 17, Player 18, Player 9, Player 10, Player 15, Player 16, Player 11, Player 12 |
| 11 | Player 15 & Player 16 vs Player 11 & Player 12 | Player 1, Player 2, Player 3, Player 4, Player 13, Player 14, Player 21, Player 22, Player 7, Player 8, Player 19, Player 20, Player 9, Player 10, Player 5, Player 6, Player 17, Player 18 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/team-americano/22-players-1-court
