# Americano schedule for 24 players on 6 courts

> 24 players on 6 courts play 10 rounds (60 matches, 10 per player), about 2h 50m at 24 points per match. Nobody sits out.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=24&courts=6

| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Court 5 | Court 6 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 14 & Player 8 vs Player 6 & Player 9 | Player 4 & Player 22 vs Player 24 & Player 7 | Player 17 & Player 15 vs Player 10 & Player 23 | Player 5 & Player 12 vs Player 1 & Player 2 | Player 16 & Player 20 vs Player 18 & Player 21 | Player 11 & Player 13 vs Player 19 & Player 3 | — |
| 2 | Player 14 & Player 10 vs Player 19 & Player 23 | Player 11 & Player 2 vs Player 6 & Player 21 | Player 24 & Player 20 vs Player 1 & Player 3 | Player 15 & Player 7 vs Player 17 & Player 9 | Player 4 & Player 12 vs Player 16 & Player 22 | Player 18 & Player 13 vs Player 5 & Player 8 | — |
| 3 | Player 6 & Player 13 vs Player 15 & Player 20 | Player 18 & Player 2 vs Player 1 & Player 19 | Player 16 & Player 12 vs Player 7 & Player 9 | Player 11 & Player 3 vs Player 14 & Player 23 | Player 4 & Player 8 vs Player 17 & Player 21 | Player 24 & Player 22 vs Player 5 & Player 10 | — |
| 4 | Player 18 & Player 3 vs Player 15 & Player 22 | Player 1 & Player 23 vs Player 16 & Player 8 | Player 9 & Player 20 vs Player 4 & Player 10 | Player 11 & Player 19 vs Player 24 & Player 12 | Player 17 & Player 13 vs Player 6 & Player 2 | Player 5 & Player 14 vs Player 7 & Player 21 | — |
| 5 | Player 18 & Player 19 vs Player 6 & Player 3 | Player 9 & Player 22 vs Player 17 & Player 2 | Player 24 & Player 8 vs Player 15 & Player 12 | Player 16 & Player 10 vs Player 4 & Player 14 | Player 20 & Player 21 vs Player 5 & Player 23 | Player 11 & Player 1 vs Player 7 & Player 13 | — |
| 6 | Player 17 & Player 3 vs Player 18 & Player 1 | Player 21 & Player 22 vs Player 6 & Player 19 | Player 16 & Player 14 vs Player 15 & Player 8 | Player 7 & Player 2 vs Player 24 & Player 10 | Player 4 & Player 5 vs Player 11 & Player 23 | Player 9 & Player 12 vs Player 20 & Player 13 | — |
| 7 | Player 15 & Player 10 vs Player 21 & Player 12 | Player 22 & Player 13 vs Player 24 & Player 14 | Player 4 & Player 23 vs Player 6 & Player 1 | Player 7 & Player 3 vs Player 9 & Player 8 | Player 16 & Player 5 vs Player 17 & Player 19 | Player 18 & Player 11 vs Player 20 & Player 2 | — |
| 8 | Player 6 & Player 11 vs Player 9 & Player 10 | Player 15 & Player 14 vs Player 17 & Player 1 | Player 18 & Player 23 vs Player 13 & Player 12 | Player 16 & Player 4 vs Player 24 & Player 5 | Player 21 & Player 8 vs Player 22 & Player 2 | Player 20 & Player 3 vs Player 7 & Player 19 | — |
| 9 | Player 7 & Player 1 vs Player 6 & Player 18 | Player 24 & Player 4 vs Player 9 & Player 14 | Player 17 & Player 11 vs Player 20 & Player 19 | Player 16 & Player 23 vs Player 22 & Player 3 | Player 21 & Player 10 vs Player 13 & Player 8 | Player 12 & Player 2 vs Player 15 & Player 5 | — |
| 10 | Player 2 & Player 8 vs Player 7 & Player 11 | Player 22 & Player 19 vs Player 15 & Player 4 | Player 6 & Player 23 vs Player 24 & Player 16 | Player 12 & Player 3 vs Player 21 & Player 14 | Player 17 & Player 18 vs Player 13 & Player 10 | Player 9 & Player 5 vs Player 20 & Player 1 | — |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/24-players-6-courts
