# Americano schedule for 23 players on 3 courts

> 23 players on 3 courts play 12 rounds (36 matches, 6–7 per player), about 3h 24m at 24 points per match. Each player sits out up to 6 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=23&courts=3

| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 1 & Player 8 vs Player 12 & Player 10 | Player 5 & Player 19 vs Player 21 & Player 22 | Player 17 & Player 6 vs Player 18 & Player 16 | Player 15, Player 3, Player 20, Player 11, Player 4, Player 9, Player 7, Player 2, Player 14, Player 13, Player 23 |
| 2 | Player 3 & Player 13 vs Player 20 & Player 9 | Player 23 & Player 2 vs Player 4 & Player 7 | Player 17 & Player 14 vs Player 15 & Player 11 | Player 8, Player 12, Player 1, Player 6, Player 19, Player 5, Player 18, Player 21, Player 16, Player 22, Player 10 |
| 3 | Player 20 & Player 8 vs Player 5 & Player 18 | Player 21 & Player 12 vs Player 22 & Player 16 | Player 6 & Player 19 vs Player 1 & Player 10 | Player 17, Player 15, Player 4, Player 7, Player 23, Player 11, Player 14, Player 9, Player 2, Player 13, Player 3 |
| 4 | Player 11 & Player 14 vs Player 3 & Player 2 | Player 17 & Player 4 vs Player 7 & Player 13 | Player 15 & Player 5 vs Player 9 & Player 23 | Player 21, Player 16, Player 20, Player 22, Player 19, Player 8, Player 10, Player 6, Player 12, Player 1, Player 18 |
| 5 | Player 16 & Player 8 vs Player 19 & Player 22 | Player 13 & Player 20 vs Player 6 & Player 1 | Player 12 & Player 18 vs Player 10 & Player 21 | Player 17, Player 5, Player 3, Player 14, Player 11, Player 23, Player 2, Player 9, Player 15, Player 4, Player 7 |
| 6 | Player 23 & Player 7 vs Player 3 & Player 14 | Player 5 & Player 11 vs Player 15 & Player 4 | Player 9 & Player 2 vs Player 22 & Player 17 | Player 13, Player 18, Player 16, Player 12, Player 6, Player 8, Player 10, Player 19, Player 21, Player 20, Player 1 |
| 7 | Player 15 & Player 16 vs Player 10 & Player 18 | Player 12 & Player 19 vs Player 13 & Player 6 | Player 8 & Player 21 vs Player 20 & Player 1 | Player 22, Player 17, Player 5, Player 23, Player 14, Player 4, Player 11, Player 9, Player 3, Player 7, Player 2 |
| 8 | Player 6 & Player 14 vs Player 4 & Player 9 | Player 7 & Player 11 vs Player 22 & Player 5 | Player 23 & Player 3 vs Player 2 & Player 17 | Player 19, Player 18, Player 8, Player 13, Player 1, Player 16, Player 21, Player 15, Player 10, Player 12, Player 20 |
| 9 | Player 8 & Player 15 vs Player 21 & Player 13 | Player 16 & Player 10 vs Player 23 & Player 20 | Player 18 & Player 19 vs Player 1 & Player 12 | Player 17, Player 22, Player 6, Player 5, Player 3, Player 2, Player 14, Player 9, Player 4, Player 11, Player 7 |
| 10 | Player 22 & Player 4 vs Player 3 & Player 17 | Player 6 & Player 11 vs Player 14 & Player 7 | Player 5 & Player 9 vs Player 18 & Player 2 | Player 10, Player 19, Player 13, Player 1, Player 23, Player 12, Player 15, Player 21, Player 16, Player 20, Player 8 |
| 11 | Player 8 & Player 10 vs Player 21 & Player 15 | Player 13 & Player 1 vs Player 16 & Player 23 | Player 19 & Player 7 vs Player 20 & Player 12 | Player 22, Player 6, Player 18, Player 5, Player 17, Player 2, Player 4, Player 14, Player 9, Player 11, Player 3 |
| 12 | Player 3 & Player 11 vs Player 9 & Player 6 | Player 14 & Player 5 vs Player 17 & Player 10 | Player 22 & Player 18 vs Player 2 & Player 4 | Player 16, Player 15, Player 12, Player 21, Player 20, Player 13, Player 7, Player 23, Player 8, Player 19, Player 1 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/23-players-3-courts
