# Americano schedule for 23 players on 1 court

> 23 players on 1 court play 12 rounds (12 matches, 2–3 per player), about 3h 24m at 24 points per match. Each player sits out up to 10 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=23&courts=1

| Round | Court 1 | Sitting out |
|---|---|---|
| 1 | Player 9 & Player 11 vs Player 18 & Player 21 | Player 2, Player 7, Player 16, Player 22, Player 4, Player 10, Player 1, Player 17, Player 15, Player 13, Player 12, Player 6, Player 3, Player 8, Player 19, Player 14, Player 5, Player 23, Player 20 |
| 2 | Player 7 & Player 13 vs Player 5 & Player 23 | Player 9, Player 18, Player 11, Player 21, Player 4, Player 20, Player 2, Player 3, Player 6, Player 17, Player 19, Player 16, Player 22, Player 8, Player 15, Player 10, Player 14, Player 12, Player 1 |
| 3 | Player 3 & Player 15 vs Player 6 & Player 1 | Player 5, Player 7, Player 13, Player 23, Player 9, Player 18, Player 21, Player 11, Player 20, Player 14, Player 4, Player 19, Player 12, Player 8, Player 22, Player 2, Player 10, Player 16, Player 17 |
| 4 | Player 2 & Player 20 vs Player 8 & Player 16 | Player 15, Player 6, Player 3, Player 1, Player 7, Player 23, Player 11, Player 5, Player 9, Player 18, Player 13, Player 21, Player 14, Player 19, Player 17, Player 22, Player 4, Player 10, Player 12 |
| 5 | Player 14 & Player 22 vs Player 10 & Player 19 | Player 16, Player 2, Player 8, Player 20, Player 3, Player 23, Player 11, Player 1, Player 21, Player 5, Player 13, Player 7, Player 15, Player 6, Player 9, Player 18, Player 17, Player 4, Player 12 |
| 6 | Player 17 & Player 18 vs Player 12 & Player 4 | Player 19, Player 22, Player 10, Player 14, Player 9, Player 2, Player 8, Player 21, Player 15, Player 3, Player 13, Player 6, Player 1, Player 20, Player 16, Player 5, Player 23, Player 11, Player 7 |
| 7 | Player 7 & Player 5 vs Player 15 & Player 20 | Player 18, Player 17, Player 4, Player 12, Player 11, Player 16, Player 21, Player 3, Player 2, Player 9, Player 13, Player 23, Player 8, Player 10, Player 6, Player 1, Player 22, Player 19, Player 14 |
| 8 | Player 2 & Player 3 vs Player 17 & Player 4 | Player 5, Player 7, Player 15, Player 20, Player 18, Player 14, Player 19, Player 23, Player 11, Player 22, Player 6, Player 9, Player 1, Player 16, Player 10, Player 8, Player 13, Player 21, Player 12 |
| 9 | Player 13 & Player 21 vs Player 10 & Player 22 | Player 3, Player 17, Player 4, Player 2, Player 15, Player 20, Player 7, Player 18, Player 5, Player 9, Player 8, Player 11, Player 19, Player 12, Player 23, Player 6, Player 1, Player 16, Player 14 |
| 10 | Player 16 & Player 14 vs Player 1 & Player 12 | Player 13, Player 22, Player 21, Player 10, Player 3, Player 5, Player 18, Player 15, Player 17, Player 2, Player 20, Player 7, Player 4, Player 11, Player 6, Player 9, Player 23, Player 8, Player 19 |
| 11 | Player 19 & Player 9 vs Player 6 & Player 23 | Player 16, Player 1, Player 12, Player 14, Player 17, Player 18, Player 21, Player 4, Player 13, Player 15, Player 5, Player 22, Player 20, Player 2, Player 7, Player 10, Player 3, Player 11, Player 8 |
| 12 | Player 11 & Player 8 vs Player 3 & Player 14 | Player 19, Player 23, Player 6, Player 9, Player 17, Player 1, Player 13, Player 10, Player 22, Player 16, Player 2, Player 21, Player 4, Player 5, Player 12, Player 15, Player 20, Player 18, Player 7 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/23-players-1-court
