# Americano schedule for 22 players on 4 courts

> 22 players on 4 courts play 11 rounds (44 matches, 8 per player), about 3h 07m at 24 points per match. Each player sits out up to 3 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=22&courts=4

| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 22 & Player 18 vs Player 12 & Player 14 | Player 1 & Player 4 vs Player 20 & Player 8 | Player 5 & Player 11 vs Player 19 & Player 21 | Player 3 & Player 9 vs Player 2 & Player 13 | Player 17, Player 6, Player 10, Player 15, Player 16, Player 7 |
| 2 | Player 19 & Player 5 vs Player 2 & Player 7 | Player 10 & Player 14 vs Player 11 & Player 3 | Player 16 & Player 1 vs Player 4 & Player 9 | Player 17 & Player 22 vs Player 15 & Player 6 | Player 13, Player 20, Player 8, Player 12, Player 21, Player 18 |
| 3 | Player 16 & Player 18 vs Player 7 & Player 17 | Player 1 & Player 9 vs Player 22 & Player 19 | Player 15 & Player 10 vs Player 6 & Player 12 | Player 21 & Player 8 vs Player 13 & Player 20 | Player 14, Player 3, Player 11, Player 4, Player 2, Player 5 |
| 4 | Player 18 & Player 3 vs Player 20 & Player 5 | Player 12 & Player 17 vs Player 13 & Player 4 | Player 2 & Player 21 vs Player 6 & Player 14 | Player 8 & Player 7 vs Player 10 & Player 11 | Player 9, Player 22, Player 1, Player 19, Player 15, Player 16 |
| 5 | Player 13 & Player 17 vs Player 2 & Player 20 | Player 21 & Player 15 vs Player 9 & Player 7 | Player 6 & Player 16 vs Player 1 & Player 11 | Player 10 & Player 19 vs Player 4 & Player 22 | Player 14, Player 5, Player 18, Player 12, Player 8, Player 3 |
| 6 | Player 9 & Player 6 vs Player 3 & Player 20 | Player 11 & Player 13 vs Player 18 & Player 15 | Player 5 & Player 17 vs Player 12 & Player 10 | Player 16 & Player 8 vs Player 14 & Player 2 | Player 7, Player 1, Player 4, Player 19, Player 21, Player 22 |
| 7 | Player 8 & Player 22 vs Player 16 & Player 5 | Player 4 & Player 14 vs Player 7 & Player 15 | Player 2 & Player 18 vs Player 21 & Player 1 | Player 19 & Player 12 vs Player 6 & Player 3 | Player 20, Player 9, Player 10, Player 13, Player 11, Player 17 |
| 8 | Player 5 & Player 13 vs Player 11 & Player 16 | Player 22 & Player 7 vs Player 3 & Player 17 | Player 12 & Player 15 vs Player 21 & Player 20 | Player 10 & Player 4 vs Player 14 & Player 9 | Player 2, Player 6, Player 1, Player 18, Player 8, Player 19 |
| 9 | Player 21 & Player 16 vs Player 19 & Player 15 | Player 17 & Player 6 vs Player 8 & Player 9 | Player 12 & Player 1 vs Player 7 & Player 13 | Player 10 & Player 18 vs Player 4 & Player 2 | Player 14, Player 3, Player 11, Player 22, Player 20, Player 5 |
| 10 | Player 10 & Player 20 vs Player 14 & Player 19 | Player 8 & Player 5 vs Player 15 & Player 9 | Player 18 & Player 1 vs Player 3 & Player 16 | Player 22 & Player 11 vs Player 17 & Player 2 | Player 21, Player 6, Player 7, Player 12, Player 4, Player 13 |
| 11 | Player 11 & Player 7 vs Player 20 & Player 1 | Player 6 & Player 5 vs Player 14 & Player 13 | Player 22 & Player 3 vs Player 4 & Player 21 | Player 8 & Player 19 vs Player 12 & Player 18 | Player 2, Player 15, Player 16, Player 17, Player 9, Player 10 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/22-players-4-courts
