# Americano schedule for 22 players on 2 courts

> 22 players on 2 courts play 11 rounds (22 matches, 4 per player), about 3h 07m at 24 points per match. Each player sits out up to 7 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=22&courts=2

| Round | Court 1 | Court 2 | Sitting out |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 15 & Player 13 vs Player 2 & Player 8 | Player 18 & Player 22 vs Player 9 & Player 3 | Player 14, Player 10, Player 20, Player 11, Player 6, Player 4, Player 19, Player 7, Player 5, Player 16, Player 1, Player 12, Player 21, Player 17 |
| 2 | Player 17 & Player 4 vs Player 7 & Player 14 | Player 11 & Player 12 vs Player 5 & Player 10 | Player 2, Player 18, Player 8, Player 15, Player 22, Player 3, Player 13, Player 9, Player 6, Player 20, Player 21, Player 1, Player 16, Player 19 |
| 3 | Player 15 & Player 1 vs Player 21 & Player 6 | Player 2 & Player 16 vs Player 20 & Player 19 | Player 14, Player 7, Player 11, Player 10, Player 12, Player 5, Player 4, Player 17, Player 8, Player 3, Player 22, Player 13, Player 18, Player 9 |
| 4 | Player 5 & Player 13 vs Player 9 & Player 14 | Player 4 & Player 22 vs Player 18 & Player 11 | Player 15, Player 2, Player 20, Player 6, Player 21, Player 16, Player 1, Player 19, Player 17, Player 10, Player 8, Player 7, Player 3, Player 12 |
| 5 | Player 20 & Player 12 vs Player 19 & Player 7 | Player 6 & Player 10 vs Player 21 & Player 16 | Player 22, Player 18, Player 14, Player 4, Player 9, Player 11, Player 5, Player 13, Player 15, Player 2, Player 1, Player 8, Player 3, Player 17 |
| 6 | Player 8 & Player 1 vs Player 11 & Player 22 | Player 2 & Player 15 vs Player 17 & Player 3 | Player 21, Player 16, Player 19, Player 10, Player 20, Player 12, Player 6, Player 7, Player 4, Player 9, Player 13, Player 5, Player 14, Player 18 |
| 7 | Player 4 & Player 20 vs Player 12 & Player 5 | Player 19 & Player 21 vs Player 7 & Player 13 | Player 11, Player 2, Player 22, Player 15, Player 3, Player 8, Player 17, Player 1, Player 14, Player 9, Player 16, Player 6, Player 10, Player 18 |
| 8 | Player 8 & Player 14 vs Player 10 & Player 3 | Player 17 & Player 16 vs Player 1 & Player 18 | Player 7, Player 19, Player 4, Player 13, Player 12, Player 20, Player 21, Player 5, Player 15, Player 22, Player 11, Player 2, Player 6, Player 9 |
| 9 | Player 11 & Player 7 vs Player 13 & Player 2 | Player 4 & Player 6 vs Player 20 & Player 9 | Player 16, Player 14, Player 3, Player 10, Player 17, Player 1, Player 8, Player 18, Player 15, Player 21, Player 22, Player 19, Player 5, Player 12 |
| 10 | Player 21 & Player 17 vs Player 8 & Player 16 | Player 1 & Player 14 vs Player 15 & Player 18 | Player 2, Player 7, Player 13, Player 4, Player 20, Player 11, Player 6, Player 9, Player 3, Player 5, Player 22, Player 12, Player 19, Player 10 |
| 11 | Player 22 & Player 9 vs Player 12 & Player 10 | Player 6 & Player 5 vs Player 3 & Player 19 | Player 8, Player 16, Player 15, Player 17, Player 1, Player 21, Player 14, Player 18, Player 2, Player 20, Player 4, Player 7, Player 11, Player 13 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/22-players-2-courts
