# Americano schedule for 22 players on 1 court

> 22 players on 1 court play 11 rounds (11 matches, 2 per player), about 3h 07m at 24 points per match. Each player sits out up to 9 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=22&courts=1

| Round | Court 1 | Sitting out |
|---|---|---|
| 1 | Player 13 & Player 12 vs Player 18 & Player 2 | Player 5, Player 6, Player 4, Player 7, Player 3, Player 16, Player 9, Player 11, Player 21, Player 8, Player 20, Player 17, Player 15, Player 10, Player 1, Player 22, Player 19, Player 14 |
| 2 | Player 6 & Player 1 vs Player 3 & Player 17 | Player 2, Player 18, Player 13, Player 12, Player 15, Player 7, Player 8, Player 14, Player 22, Player 4, Player 10, Player 11, Player 9, Player 21, Player 5, Player 16, Player 19, Player 20 |
| 3 | Player 19 & Player 8 vs Player 10 & Player 20 | Player 3, Player 6, Player 1, Player 17, Player 2, Player 13, Player 18, Player 12, Player 14, Player 22, Player 9, Player 15, Player 5, Player 4, Player 7, Player 16, Player 21, Player 11 |
| 4 | Player 15 & Player 5 vs Player 7 & Player 14 | Player 19, Player 10, Player 20, Player 8, Player 18, Player 12, Player 3, Player 17, Player 2, Player 13, Player 1, Player 6, Player 9, Player 4, Player 16, Player 21, Player 11, Player 22 |
| 5 | Player 9 & Player 11 vs Player 21 & Player 16 | Player 15, Player 7, Player 14, Player 5, Player 18, Player 17, Player 19, Player 6, Player 12, Player 20, Player 3, Player 10, Player 2, Player 13, Player 1, Player 8, Player 22, Player 4 |
| 6 | Player 22 & Player 4 vs Player 19 & Player 17 | Player 9, Player 21, Player 16, Player 11, Player 3, Player 18, Player 1, Player 6, Player 10, Player 12, Player 20, Player 2, Player 14, Player 5, Player 8, Player 13, Player 7, Player 15 |
| 7 | Player 1 & Player 8 vs Player 7 & Player 15 | Player 17, Player 19, Player 4, Player 22, Player 16, Player 3, Player 12, Player 18, Player 10, Player 21, Player 5, Player 6, Player 9, Player 20, Player 11, Player 2, Player 13, Player 14 |
| 8 | Player 4 & Player 12 vs Player 13 & Player 20 | Player 15, Player 7, Player 1, Player 8, Player 17, Player 19, Player 22, Player 6, Player 18, Player 14, Player 11, Player 16, Player 21, Player 2, Player 10, Player 5, Player 9, Player 3 |
| 9 | Player 10 & Player 9 vs Player 5 & Player 11 | Player 4, Player 20, Player 12, Player 13, Player 7, Player 1, Player 19, Player 17, Player 15, Player 8, Player 2, Player 3, Player 14, Player 18, Player 6, Player 22, Player 21, Player 16 |
| 10 | Player 3 & Player 14 vs Player 2 & Player 16 | Player 10, Player 11, Player 9, Player 5, Player 19, Player 8, Player 17, Player 12, Player 15, Player 7, Player 20, Player 4, Player 13, Player 1, Player 18, Player 21, Player 6, Player 22 |
| 11 | Player 6 & Player 21 vs Player 22 & Player 18 | Player 14, Player 2, Player 16, Player 3, Player 19, Player 13, Player 15, Player 12, Player 20, Player 4, Player 5, Player 9, Player 10, Player 17, Player 7, Player 11, Player 8, Player 1 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/22-players-1-court
