# Americano schedule for 21 players on 1 court

> 21 players on 1 court play 12 rounds (12 matches, 2–3 per player), about 3h 24m at 24 points per match. Each player sits out up to 10 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=21&courts=1

| Round | Court 1 | Sitting out |
|---|---|---|
| 1 | Player 17 & Player 10 vs Player 9 & Player 3 | Player 20, Player 14, Player 18, Player 16, Player 2, Player 12, Player 21, Player 13, Player 19, Player 7, Player 11, Player 8, Player 15, Player 5, Player 1, Player 4, Player 6 |
| 2 | Player 13 & Player 7 vs Player 18 & Player 8 | Player 10, Player 17, Player 3, Player 9, Player 2, Player 19, Player 6, Player 4, Player 12, Player 20, Player 15, Player 16, Player 14, Player 11, Player 5, Player 21, Player 1 |
| 3 | Player 6 & Player 5 vs Player 11 & Player 1 | Player 8, Player 7, Player 18, Player 13, Player 3, Player 17, Player 9, Player 10, Player 14, Player 16, Player 2, Player 20, Player 4, Player 19, Player 21, Player 15, Player 12 |
| 4 | Player 15 & Player 2 vs Player 14 & Player 4 | Player 1, Player 6, Player 5, Player 11, Player 9, Player 10, Player 18, Player 17, Player 3, Player 13, Player 8, Player 7, Player 20, Player 19, Player 16, Player 12, Player 21 |
| 5 | Player 12 & Player 19 vs Player 16 & Player 20 | Player 15, Player 2, Player 14, Player 4, Player 3, Player 7, Player 9, Player 8, Player 1, Player 13, Player 5, Player 18, Player 17, Player 11, Player 10, Player 6, Player 21 |
| 6 | Player 8 & Player 21 vs Player 18 & Player 3 | Player 19, Player 12, Player 20, Player 16, Player 7, Player 14, Player 9, Player 5, Player 1, Player 10, Player 13, Player 4, Player 11, Player 6, Player 2, Player 15, Player 17 |
| 7 | Player 4 & Player 2 vs Player 1 & Player 20 | Player 8, Player 3, Player 18, Player 21, Player 7, Player 16, Player 11, Player 17, Player 9, Player 13, Player 15, Player 6, Player 12, Player 19, Player 5, Player 14, Player 10 |
| 8 | Player 5 & Player 11 vs Player 7 & Player 16 | Player 2, Player 20, Player 4, Player 1, Player 3, Player 18, Player 8, Player 13, Player 15, Player 6, Player 14, Player 17, Player 9, Player 21, Player 19, Player 10, Player 12 |
| 9 | Player 19 & Player 14 vs Player 6 & Player 12 | Player 5, Player 16, Player 11, Player 7, Player 1, Player 8, Player 3, Player 2, Player 20, Player 18, Player 4, Player 15, Player 21, Player 9, Player 13, Player 10, Player 17 |
| 10 | Player 17 & Player 15 vs Player 13 & Player 10 | Player 14, Player 19, Player 12, Player 6, Player 2, Player 1, Player 7, Player 20, Player 3, Player 11, Player 4, Player 5, Player 8, Player 16, Player 18, Player 9, Player 21 |
| 11 | Player 9 & Player 14 vs Player 21 & Player 19 | Player 13, Player 15, Player 10, Player 17, Player 6, Player 1, Player 12, Player 20, Player 11, Player 5, Player 8, Player 4, Player 16, Player 7, Player 2, Player 18, Player 3 |
| 12 | Player 18 & Player 12 vs Player 2 & Player 1 | Player 14, Player 19, Player 21, Player 9, Player 20, Player 16, Player 6, Player 7, Player 4, Player 10, Player 15, Player 11, Player 13, Player 8, Player 3, Player 5, Player 17 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/21-players-1-court
