# Americano schedule for 20 players on 4 courts

> 20 players on 4 courts play 10 rounds (40 matches, 8 per player), about 2h 50m at 24 points per match. Each player sits out up to 2 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=20&courts=4

| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 4 & Player 2 vs Player 1 & Player 9 | Player 11 & Player 18 vs Player 17 & Player 6 | Player 8 & Player 12 vs Player 13 & Player 3 | Player 20 & Player 15 vs Player 7 & Player 10 | Player 19, Player 5, Player 14, Player 16 |
| 2 | Player 7 & Player 12 vs Player 17 & Player 2 | Player 8 & Player 5 vs Player 16 & Player 9 | Player 10 & Player 3 vs Player 14 & Player 19 | Player 1 & Player 15 vs Player 20 & Player 6 | Player 11, Player 13, Player 18, Player 4 |
| 3 | Player 14 & Player 7 vs Player 1 & Player 16 | Player 15 & Player 13 vs Player 17 & Player 18 | Player 20 & Player 11 vs Player 3 & Player 2 | Player 12 & Player 4 vs Player 5 & Player 19 | Player 8, Player 6, Player 10, Player 9 |
| 4 | Player 1 & Player 18 vs Player 8 & Player 19 | Player 6 & Player 5 vs Player 3 & Player 14 | Player 7 & Player 9 vs Player 13 & Player 10 | Player 11 & Player 4 vs Player 20 & Player 16 | Player 2, Player 12, Player 15, Player 17 |
| 5 | Player 19 & Player 6 vs Player 16 & Player 17 | Player 13 & Player 11 vs Player 5 & Player 15 | Player 4 & Player 9 vs Player 18 & Player 14 | Player 2 & Player 12 vs Player 8 & Player 10 | Player 3, Player 7, Player 20, Player 1 |
| 6 | Player 14 & Player 6 vs Player 2 & Player 7 | Player 13 & Player 12 vs Player 11 & Player 1 | Player 4 & Player 3 vs Player 10 & Player 15 | Player 8 & Player 16 vs Player 17 & Player 20 | Player 19, Player 18, Player 9, Player 5 |
| 7 | Player 19 & Player 20 vs Player 13 & Player 6 | Player 15 & Player 18 vs Player 5 & Player 1 | Player 4 & Player 10 vs Player 8 & Player 11 | Player 7 & Player 16 vs Player 9 & Player 12 | Player 3, Player 17, Player 2, Player 14 |
| 8 | Player 10 & Player 14 vs Player 8 & Player 17 | Player 19 & Player 4 vs Player 5 & Player 7 | Player 15 & Player 12 vs Player 6 & Player 9 | Player 18 & Player 2 vs Player 16 & Player 3 | Player 20, Player 11, Player 13, Player 1 |
| 9 | Player 3 & Player 11 vs Player 1 & Player 7 | Player 14 & Player 4 vs Player 17 & Player 13 | Player 8 & Player 6 vs Player 9 & Player 5 | Player 20 & Player 2 vs Player 19 & Player 18 | Player 15, Player 12, Player 10, Player 16 |
| 10 | Player 15 & Player 9 vs Player 3 & Player 19 | Player 17 & Player 5 vs Player 2 & Player 1 | Player 20 & Player 14 vs Player 12 & Player 11 | Player 13 & Player 18 vs Player 10 & Player 16 | Player 7, Player 6, Player 4, Player 8 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/20-players-4-courts
