# Americano schedule for 19 players on 4 courts

> 19 players on 4 courts play 12 rounds (48 matches, 10–11 per player), about 3h 24m at 24 points per match. Each player sits out up to 2 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=19&courts=4

| Round | Court 1 | Court 2 | Court 3 | Court 4 | Sitting out |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Player 15 & Player 12 vs Player 11 & Player 13 | Player 7 & Player 5 vs Player 14 & Player 1 | Player 8 & Player 18 vs Player 10 & Player 17 | Player 2 & Player 6 vs Player 19 & Player 16 | Player 4, Player 3, Player 9 |
| 2 | Player 18 & Player 2 vs Player 5 & Player 12 | Player 6 & Player 16 vs Player 4 & Player 17 | Player 9 & Player 7 vs Player 3 & Player 19 | Player 14 & Player 13 vs Player 10 & Player 1 | Player 15, Player 8, Player 11 |
| 3 | Player 19 & Player 9 vs Player 11 & Player 4 | Player 14 & Player 7 vs Player 13 & Player 2 | Player 5 & Player 8 vs Player 6 & Player 3 | Player 16 & Player 1 vs Player 10 & Player 15 | Player 12, Player 18, Player 17 |
| 4 | Player 18 & Player 16 vs Player 3 & Player 13 | Player 12 & Player 17 vs Player 5 & Player 14 | Player 6 & Player 4 vs Player 15 & Player 1 | Player 9 & Player 11 vs Player 7 & Player 8 | Player 10, Player 2, Player 19 |
| 5 | Player 15 & Player 5 vs Player 19 & Player 7 | Player 12 & Player 13 vs Player 3 & Player 17 | Player 10 & Player 18 vs Player 4 & Player 9 | Player 8 & Player 11 vs Player 2 & Player 14 | Player 16, Player 1, Player 6 |
| 6 | Player 7 & Player 18 vs Player 8 & Player 6 | Player 12 & Player 11 vs Player 10 & Player 4 | Player 16 & Player 17 vs Player 1 & Player 19 | Player 3 & Player 9 vs Player 15 & Player 2 | Player 5, Player 13, Player 14 |
| 7 | Player 10 & Player 3 vs Player 17 & Player 19 | Player 6 & Player 13 vs Player 11 & Player 2 | Player 18 & Player 5 vs Player 8 & Player 16 | Player 1 & Player 4 vs Player 14 & Player 12 | Player 7, Player 15, Player 9 |
| 8 | Player 18 & Player 15 vs Player 7 & Player 2 | Player 8 & Player 19 vs Player 13 & Player 1 | Player 6 & Player 17 vs Player 9 & Player 14 | Player 16 & Player 10 vs Player 3 & Player 12 | Player 4, Player 11, Player 5 |
| 9 | Player 8 & Player 14 vs Player 19 & Player 15 | Player 4 & Player 5 vs Player 7 & Player 13 | Player 6 & Player 9 vs Player 16 & Player 12 | Player 1 & Player 17 vs Player 18 & Player 11 | Player 2, Player 10, Player 3 |
| 10 | Player 1 & Player 12 vs Player 9 & Player 15 | Player 6 & Player 19 vs Player 10 & Player 13 | Player 2 & Player 4 vs Player 17 & Player 5 | Player 18 & Player 3 vs Player 14 & Player 11 | Player 7, Player 16, Player 8 |
| 11 | Player 18 & Player 17 vs Player 13 & Player 15 | Player 11 & Player 10 vs Player 2 & Player 5 | Player 4 & Player 19 vs Player 8 & Player 9 | Player 6 & Player 7 vs Player 16 & Player 3 | Player 14, Player 1, Player 12 |
| 12 | Player 10 & Player 12 vs Player 7 & Player 11 | Player 4 & Player 3 vs Player 2 & Player 1 | Player 5 & Player 9 vs Player 14 & Player 18 | Player 17 & Player 8 vs Player 16 & Player 15 | Player 13, Player 19, Player 6 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/19-players-4-courts
