# Americano schedule for 19 players on 2 courts

> 19 players on 2 courts play 12 rounds (24 matches, 5–6 per player), about 3h 24m at 24 points per match. Each player sits out up to 7 times.

Play this schedule with live scoring: https://padel-americanoo.com/new?mode=americano&players=19&courts=2

| Round | Court 1 | Court 2 | Sitting out |
|---|---|---|---|
| 1 | Player 2 & Player 15 vs Player 3 & Player 14 | Player 19 & Player 12 vs Player 4 & Player 17 | Player 6, Player 9, Player 16, Player 8, Player 18, Player 1, Player 5, Player 13, Player 10, Player 11, Player 7 |
| 2 | Player 9 & Player 7 vs Player 10 & Player 11 | Player 1 & Player 13 vs Player 6 & Player 5 | Player 4, Player 15, Player 12, Player 14, Player 2, Player 19, Player 3, Player 17, Player 18, Player 16, Player 8 |
| 3 | Player 3 & Player 12 vs Player 8 & Player 18 | Player 15 & Player 4 vs Player 16 & Player 2 | Player 13, Player 5, Player 9, Player 1, Player 7, Player 11, Player 10, Player 6, Player 17, Player 14, Player 19 |
| 4 | Player 7 & Player 19 vs Player 13 & Player 5 | Player 10 & Player 14 vs Player 6 & Player 1 | Player 4, Player 2, Player 12, Player 3, Player 15, Player 18, Player 8, Player 16, Player 17, Player 9, Player 11 |
| 5 | Player 9 & Player 16 vs Player 8 & Player 12 | Player 17 & Player 18 vs Player 11 & Player 2 | Player 10, Player 1, Player 13, Player 7, Player 6, Player 14, Player 19, Player 5, Player 4, Player 15, Player 3 |
| 6 | Player 10 & Player 1 vs Player 15 & Player 13 | Player 14 & Player 6 vs Player 3 & Player 19 | Player 2, Player 12, Player 17, Player 16, Player 8, Player 18, Player 9, Player 11, Player 7, Player 5, Player 4 |
| 7 | Player 8 & Player 5 vs Player 18 & Player 11 | Player 9 & Player 17 vs Player 7 & Player 4 | Player 3, Player 6, Player 19, Player 15, Player 10, Player 13, Player 1, Player 14, Player 12, Player 2, Player 16 |
| 8 | Player 13 & Player 12 vs Player 15 & Player 14 | Player 10 & Player 16 vs Player 2 & Player 3 | Player 4, Player 7, Player 18, Player 9, Player 17, Player 8, Player 5, Player 11, Player 1, Player 6, Player 19 |
| 9 | Player 17 & Player 6 vs Player 9 & Player 5 | Player 1 & Player 18 vs Player 4 & Player 19 | Player 15, Player 10, Player 2, Player 14, Player 12, Player 3, Player 13, Player 16, Player 8, Player 11, Player 7 |
| 10 | Player 7 & Player 10 vs Player 14 & Player 16 | Player 3 & Player 15 vs Player 11 & Player 8 | Player 18, Player 9, Player 17, Player 5, Player 1, Player 4, Player 6, Player 19, Player 12, Player 2, Player 13 |
| 11 | Player 4 & Player 18 vs Player 6 & Player 13 | Player 5 & Player 19 vs Player 2 & Player 9 | Player 15, Player 10, Player 14, Player 3, Player 8, Player 7, Player 11, Player 16, Player 17, Player 1, Player 12 |
| 12 | Player 8 & Player 16 vs Player 17 & Player 14 | Player 12 & Player 1 vs Player 11 & Player 7 | Player 2, Player 9, Player 5, Player 19, Player 4, Player 18, Player 13, Player 6, Player 10, Player 15, Player 3 |

Source: https://padel-americanoo.com/schedule/americano/19-players-2-courts
